Powiat lipnowski

| brak | 13.74% | 14.90% | 16.06% | 17.22% | 18.38% | 19.54% | 20.70% | 21.86% | 23.02% | 24.18% | 
| danych | 14.89% | 16.05% | 17.21% | 18.37% | 19.53% | 20.69% | 21.85% | 23.01% | 24.17% | 25.34% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 52 819 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 10 123 | 
| Liczba ważnych kart: | 10 123 | 
| Frekwencja wyborcza: | 19.17% | 
| Liczba głosów ważnych: | 9 577 | 
| % głosów ważnych: | 94.61% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 196 | 2.05 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 1 382 | 14.43 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 404 | 4.22 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1 408 | 14.70 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 114 | 1.19 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 3 250 | 33.94 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 452 | 25.60 | 
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 282 | 2.94 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 89 | 0.93 | 
| Komitety razem | 9 577 | 100 | 
Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin
| Gmina | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych do głosowania | wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych | kart ważnych (głosów oddanych) | ||||
| Lipno | 11 679 | 2 417 | 2 417 | 20.70 | 2 272 | 94.00 | 
| Bobrowniki | 2 443 | 495 | 495 | 20.26 | 471 | 95.15 | 
| Chrostkowo | 2 422 | 336 | 336 | 13.87 | 321 | 95.54 | 
| Dobrzyń nad Wisłą | 6 349 | 897 | 897 | 14.13 | 854 | 95.21 | 
| Kikół | 5 735 | 1 453 | 1 453 | 25.34 | 1 368 | 94.15 | 
| Lipno | 9 176 | 1 571 | 1 571 | 17.12 | 1 489 | 94.78 | 
| Skępe | 6 084 | 1 185 | 1 185 | 19.48 | 1 129 | 95.27 | 
| Tłuchowo | 3 633 | 499 | 499 | 13.74 | 466 | 93.39 | 
| Wielgie | 5 298 | 1 270 | 1 270 | 23.97 | 1 207 | 95.04 | 
| Powiat ogółem | 52 819 | 10 123 | 10 123 | 19.17 | 9 577 | 94.61 | 
