Powiat kościerski

| brak | 18.62% | 19.69% | 20.76% | 21.83% | 22.90% | 23.97% | 25.04% | 26.11% | 27.18% | 28.25% | 
| danych | 19.68% | 20.75% | 21.82% | 22.89% | 23.96% | 25.03% | 26.10% | 27.17% | 28.24% | 29.32% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 54 110 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 12 321 | 
| Liczba ważnych kart: | 12 319 | 
| Frekwencja wyborcza: | 22.77% | 
| Liczba głosów ważnych: | 11 913 | 
| % głosów ważnych: | 96.70% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 196 | 1.65 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 848 | 7.12 | 
| 10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 29 | 0.24 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 562 | 4.72 | 
| 12 | Komitet Wyborczy Partia Zieloni | 50 | 0.42 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 4 393 | 36.88 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 314 | 2.64 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 623 | 5.23 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4 290 | 36.01 | 
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 439 | 3.69 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 169 | 1.42 | 
| Komitety razem | 11 913 | 100 | 
Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin
| Gmina | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych do głosowania | wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych | kart ważnych (głosów oddanych) | ||||
| Kościerzyna | 18 273 | 4 461 | 4 461 | 24.41 | 4 348 | 97.47 | 
| Dziemiany | 3 313 | 737 | 737 | 22.25 | 715 | 97.01 | 
| Karsin | 4 718 | 1 115 | 1 115 | 23.63 | 1 065 | 95.52 | 
| Kościerzyna | 11 304 | 2 510 | 2 510 | 22.20 | 2 433 | 96.93 | 
| Liniewo | 3 602 | 772 | 772 | 21.43 | 751 | 97.28 | 
| Lipusz | 2 759 | 811 | 809 | 29.32 | 775 | 95.80 | 
| Nowa Karczma | 4 985 | 928 | 928 | 18.62 | 885 | 95.37 | 
| Stara Kiszewa | 5 156 | 987 | 987 | 19.14 | 941 | 95.34 | 
| Powiat ogółem | 54 110 | 12 321 | 12 319 | 22.77 | 11 913 | 96.70 | 
