Powiat tczewski

| brak | 13.15% | 14.36% | 15.57% | 16.78% | 17.99% | 19.20% | 20.40% | 21.61% | 22.82% | 24.03% | 
| danych | 14.35% | 15.56% | 16.77% | 17.98% | 19.19% | 20.39% | 21.60% | 22.81% | 24.02% | 25.24% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 88 527 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 19 368 | 
| Liczba ważnych kart: | 19 362 | 
| Frekwencja wyborcza: | 21.88% | 
| Liczba głosów ważnych: | 18 577 | 
| % głosów ważnych: | 95.95% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 408 | 2.20 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 1 455 | 7.83 | 
| 10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 72 | 0.39 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 1 352 | 7.28 | 
| 12 | Komitet Wyborczy Partia Zieloni | 95 | 0.51 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 8 070 | 43.44 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 463 | 2.49 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 632 | 3.40 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 5 249 | 28.26 | 
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 519 | 2.79 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 262 | 1.41 | 
| Komitety razem | 18 577 | 100 | 
Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin
| Gmina | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych do głosowania | wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych | kart ważnych (głosów oddanych) | ||||
| Tczew | 46 447 | 11 725 | 11 722 | 25.24 | 11 337 | 96.72 | 
| Gniew | 12 413 | 2 286 | 2 286 | 18.42 | 2 170 | 94.93 | 
| Morzeszczyn | 2 882 | 379 | 379 | 13.15 | 355 | 93.67 | 
| Pelplin | 12 792 | 2 162 | 2 161 | 16.89 | 2 033 | 94.08 | 
| Subkowy | 4 111 | 697 | 697 | 16.95 | 666 | 95.55 | 
| Tczew | 9 882 | 2 119 | 2 117 | 21.42 | 2 016 | 95.23 | 
| Powiat ogółem | 88 527 | 19 368 | 19 362 | 21.87 | 18 577 | 95.95 | 
