A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
będziński 123 730  27 019  27 016  26 071  1 179  4.52
bielski 127 267  35 155  35 141  34 168  792  2.32
cieszyński 140 569  36 127  36 120  35 073  1 107  3.16
częstochowski 111 287  19 493  19 491  18 785  583  3.10
gliwicki 91 655  18 722  18 718  18 101  637  3.52
kłobucki 70 298  11 354  11 355  10 863  299  2.75
lubliniecki 62 934  12 248  12 244  11 774  322  2.73
mikołowski 75 407  19 588  19 586  19 085  664  3.48
myszkowski 58 880  11 122  11 122  10 749  304  2.83
pszczyński 85 010  20 981  20 978  20 371  628  3.08
raciborski 88 087  16 330  16 324  15 820  486  3.07
rybnicki 60 479  12 189  12 184  11 777  307  2.61
tarnogórski 111 639  26 456  26 454  25 668  969  3.78
bieruńsko-lędziński 46 006  11 316  11 313  10 965  341  3.11
wodzisławski 125 142  26 989  26 985  26 215  830  3.17
zawierciański 100 653  19 562  19 561  18 912  644  3.41
żywiecki 122 441  29 070  29 064  28 007  495  1.77
Bielsko-Biała 138 243  44 280  44 254  43 373  1 194  2.75
Bytom 131 420  26 023  26 021  25 232  1 232  4.88
Chorzów 86 320  20 730  20 730  20 153  1 022  5.07
Częstochowa 188 799  47 993  47 961  46 849  1 628  3.47
Dąbrowa Górnicza 101 083  22 127  22 116  21 514  916  4.26
Gliwice 147 464  40 949  40 937  40 045  1 655  4.13
Jastrzębie-Zdrój 72 793  17 355  17 346  16 848  452  2.68
Jaworzno 75 944  16 746  16 745  16 213  648  4.00
Katowice 243 538  75 819  75 782  73 983  3 885  5.25
Mysłowice 59 208  14 849  14 846  14 385  717  4.98
Piekary Śląskie 45 576  9 884  9 882  9 514  404  4.25
Ruda Śląska 112 031  24 405  24 399  23 630  1 124  4.76
Rybnik 110 024  26 782  26 781  26 118  920  3.52
Siemianowice Śląskie 54 852  13 112  13 109  12 737  666  5.23
Sosnowiec 173 346  42 416  42 407  41 201  1 759  4.27
Świętochłowice 40 799  8 380  8 374  8 123  407  5.01
Tychy 102 929  28 702  28 696  27 959  1 172  4.19
Zabrze 140 015  27 268  27 258  26 384  1 181  4.48
Żory 47 870  11 118  11 117  10 754  353  3.28
Ogółem 3 673 738  872 659  872 417  847 419  31 922  3.77
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 20 426 63.99 2.41
GRABOWSKA Genowefa 5 063 15.86 0.60
POTOCKI Andrzej Tadeusz 1 409 4.41 0.17
FORNALCZYK Elżbieta 702 2.20 0.08
KLEPACZ Witold Janusz 1 105 3.46 0.13
MIKA Monika Katarzyna 978 3.06 0.12
KULWAS Daniel Marcin 537 1.68 0.06
SOSIN Olga Anna 495 1.55 0.06
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 420 1.32 0.05
TOMCZAK Kamilla 787 2.47 0.09

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
BUZEK Jerzy Karol 11  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  254 319 
GIEREK Adam 11  Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  56 237 
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 11  Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  67 928 
PIECHA Bolesław Grzegorz 11  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  118 964 
WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria 11  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  44 763 
OLBRYCHT Jan Marian 11  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  34 267 
PLURA Marek Mirosław 11  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  9 268