A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
aleksandrowski 45 113  9 113  9 111  8 734  375  4.29
brodnicki 61 007  11 579  11 578  11 169  312  2.79
bydgoski 85 143  20 161  20 159  19 417  838  4.32
chełmiński 40 478  7 322  7 322  7 033  253  3.60
golubsko-dobrzyński 35 948  6 378  6 378  6 094  177  2.90
grudziądzki 31 418  4 888  4 887  4 642  142  3.06
inowrocławski 132 930  27 015  27 012  25 814  1 103  4.27
lipnowski 52 819  10 123  10 123  9 577  196  2.05
mogileński 37 461  6 649  6 649  6 349  182  2.87
nakielski 68 543  14 578  14 574  13 867  425  3.06
radziejowski 34 577  5 185  5 183  4 897  145  2.96
rypiński 35 709  5 580  5 580  5 403  137  2.54
sępoleński 32 659  6 024  6 023  5 762  189  3.28
świecki 78 093  14 431  14 429  13 729  413  3.01
toruński 77 068  15 207  15 206  14 587  566  3.88
tucholski 37 841  8 467  8 466  8 059  212  2.63
wąbrzeski 27 646  4 537  4 537  4 340  160  3.69
włocławski 70 232  10 163  10 160  9 626  430  4.47
żniński 56 195  11 257  11 255  10 616  300  2.83
Bydgoszcz 281 429  87 827  87 802  85 607  3 463  4.05
Grudziądz 75 690  16 557  16 554  16 034  658  4.10
Toruń 157 175  48 897  48 888  47 616  2 465  5.18
Włocławek 92 953  20 470  20 466  19 791  857  4.33
Ogółem 1 648 127  372 408  372 342  358 763  13 998  3.90
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZCZUKA Kazimiera 10 515 75.12 2.93
KRUPA Łukasz Marcin 1 020 7.29 0.28
STRAUSS Hanna Barbara 238 1.70 0.07
KRÓLEWICZ Mirosław 316 2.26 0.09
BOROWSKA Joanna Małgorzata 335 2.39 0.09
KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 295 2.11 0.08
FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 233 1.66 0.06
WOJTAS Jarosław Andrzej 438 3.13 0.12
CIEŚLAKOWSKA Ewa 236 1.69 0.07
WYDRZYŃSKI Maciej 372 2.66 0.10

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
ZEMKE Janusz Władysław Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  62 118 
ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  41 188 
ZWIEFKA Tadeusz Antoni Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  43 918