A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
białobrzeski 27 174  4 586  4 585  4 374  729  16.67
ciechanowski 73 500  13 595  13 593  13 142  2 817  21.44
garwoliński 85 805  17 433  17 430  16 888  2 346  13.89
gostyniński 38 066  6 538  6 535  6 261  1 168  18.66
grójecki 79 511  16 020  16 018  15 505  2 515  16.22
kozienicki 51 714  9 560  9 558  9 216  1 810  19.64
lipski 29 902  4 489  4 489  4 318  576  13.34
łosicki 26 509  4 963  4 963  4 826  466  9.66
makowski 37 592  6 916  6 914  6 662  848  12.73
miński 116 425  27 784  27 780  26 899  6 725  25.00
mławski 58 909  8 965  8 964  8 578  1 752  20.42
ostrołęcki 69 962  11 473  11 472  11 061  1 361  12.30
ostrowski 60 378  11 785  11 785  11 464  1 718  14.99
płocki 87 882  14 719  14 719  14 013  2 118  15.11
płoński 71 314  10 289  10 289  9 843  1 914  19.45
przasnyski 42 548  7 558  7 558  7 277  986  13.55
przysuski 35 742  7 726  7 726  7 414  701  9.46
pułtuski 41 030  7 773  7 772  7 516  869  11.56
radomski 119 205  22 853  22 852  22 061  3 092  14.02
siedlecki 64 896  12 928  12 927  12 549  1 075  8.57
sierpecki 42 812  7 174  7 174  6 823  1 012  14.83
sochaczewski 67 450  13 058  13 057  12 595  2 565  20.37
sokołowski 46 249  10 284  10 282  9 966  1 236  12.40
szydłowiecki 32 561  5 816  5 816  5 537  940  16.98
węgrowski 54 800  10 578  10 577  10 229  1 663  16.26
wyszkowski 58 259  12 016  12 016  11 657  1 746  14.98
zwoleński 29 985  4 805  4 804  4 599  592  12.87
żuromiński 32 564  4 772  4 771  4 533  673  14.85
żyrardowski 59 831  13 350  13 345  12 849  4 064  31.63
Ostrołęka 42 666  10 250  10 248  9 929  2 387  24.04
Płock 99 810  23 056  23 046  22 373  7 009  31.33
Radom 174 354  46 745  46 725  45 577  12 067  26.48
Siedlce 61 332  16 016  16 012  15 532  3 829  24.65
Ogółem 2 020 737  405 873  405 802  392 066  75 369  19.22
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PITERA Julia Teresa 37 269 49.45 9.51
KOZŁOWSKI Jacek 19 985 26.52 5.10
RUSINOWSKA Beata Małgorzata 4 068 5.40 1.04
ŁUCZYCKI Andrzej 2 667 3.54 0.68
BERENT Przemysław 1 788 2.37 0.46
KIELEWICZ-KACZYŃSKA Magdalena 1 140 1.51 0.29
KRZEMIŃSKI Adam 2 037 2.70 0.52
MICHALSKA-WILK Marta Ewelina 2 182 2.90 0.56
KORDECKI Marek 1 720 2.28 0.44
LANC Elżbieta 2 513 3.33 0.64

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
KALINOWSKI Jarosław Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  33 879 
PITERA Julia Teresa Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  37 269 
KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  69 035