A  A+ A+

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
białobrzeski 27 174  4 586  4 585  4 374  0.00
ciechanowski 73 500  13 595  13 593  13 142  0.00
garwoliński 85 805  17 433  17 430  16 888  0.00
gostyniński 38 066  6 538  6 535  6 261  0.00
grójecki 79 511  16 020  16 018  15 505  0.00
kozienicki 51 714  9 560  9 558  9 216  0.00
lipski 29 902  4 489  4 489  4 318  0.00
łosicki 26 509  4 963  4 963  4 826  0.00
makowski 37 592  6 916  6 914  6 662  0.00
miński 116 425  27 784  27 780  26 899  0.00
mławski 58 909  8 965  8 964  8 578  0.00
ostrołęcki 69 962  11 473  11 472  11 061  0.00
ostrowski 60 378  11 785  11 785  11 464  0.00
płocki 87 882  14 719  14 719  14 013  0.00
płoński 71 314  10 289  10 289  9 843  0.00
przasnyski 42 548  7 558  7 558  7 277  0.00
przysuski 35 742  7 726  7 726  7 414  0.00
pułtuski 41 030  7 773  7 772  7 516  0.00
radomski 119 205  22 853  22 852  22 061  0.00
siedlecki 64 896  12 928  12 927  12 549  0.00
sierpecki 42 812  7 174  7 174  6 823  0.00
sochaczewski 67 450  13 058  13 057  12 595  0.00
sokołowski 46 249  10 284  10 282  9 966  0.00
szydłowiecki 32 561  5 816  5 816  5 537  0.00
węgrowski 54 800  10 578  10 577  10 229  0.00
wyszkowski 58 259  12 016  12 016  11 657  0.00
zwoleński 29 985  4 805  4 804  4 599  0.00
żuromiński 32 564  4 772  4 771  4 533  0.00
żyrardowski 59 831  13 350  13 345  12 849  0.00
Ostrołęka 42 666  10 250  10 248  9 929  0.00
Płock 99 810  23 056  23 046  22 373  0.00
Radom 174 354  46 745  46 725  45 577  0.00
Siedlce 61 332  16 016  16 012  15 532  0.00
Ogółem 2 020 737  405 873  405 802  392 066  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
KALINOWSKI Jarosław Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  33 879 
PITERA Julia Teresa Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  37 269 
KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  69 035