A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
bialski 91 290  18 521  18 514  17 829  1 031  5.78
biłgorajski 84 233  19 200  19 198  18 689  673  3.60
chełmski 64 838  12 222  12 220  11 721  397  3.39
hrubieszowski 56 142  10 067  10 066  9 726  504  5.18
janowski 38 786  10 793  10 792  10 556  446  4.23
krasnostawski 55 957  10 355  10 353  10 010  781  7.80
kraśnicki 80 181  18 809  18 806  18 219  860  4.72
lubartowski 72 340  16 386  16 383  15 842  556  3.51
lubelski 117 788  27 095  27 092  26 293  775  2.95
łęczyński 45 714  8 882  8 881  8 575  298  3.48
łukowski 86 157  17 103  17 103  16 523  1 846  11.17
opolski 51 105  9 400  9 398  9 046  528  5.84
parczewski 29 917  5 767  5 767  5 554  288  5.19
puławski 96 421  23 870  23 867  23 201  1 126  4.85
radzyński 49 328  10 755  10 753  10 351  379  3.66
rycki 47 275  11 265  11 264  10 839  1 073  9.90
świdnicki 59 007  13 139  13 138  12 793  695  5.43
tomaszowski 72 154  14 456  14 456  13 921  710  5.10
włodawski 33 261  6 720  6 720  6 497  592  9.11
zamojski 89 962  18 713  18 710  18 036  960  5.32
Biała Podlaska 46 170  11 363  11 359  11 068  1 074  9.70
Chełm 54 578  14 627  14 627  14 316  688  4.81
Lublin 274 125  88 416  88 383  86 804  3 875  4.46
Zamość 54 263  13 431  13 429  13 074  1 093  8.36
Ogółem 1 750 992  411 355  411 279  399 483  21 248  5.32
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZERNIAK Jacek Andrzej 9 026 42.48 2.26
GOŁAWSKA Kazimiera 2 789 13.13 0.70
KURZĘPA Irena 2 352 11.07 0.59
GŁOWIŃSKI Grzegorz Lucjan 1 268 5.97 0.32
CICHOSZ Wacław 1 215 5.72 0.30
KOWALEWSKA Małgorzata Elżbieta 781 3.68 0.20
SZYMAŃSKI Adam 1 505 7.08 0.38
CZARNACKA Agata Alicja 661 3.11 0.17
STACHURA Rafał Artur 676 3.18 0.17
MIAROWSKA Gertruda Gabriela 975 4.59 0.24

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
HETMAN Krzysztof Andrzej Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  24 862 
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  73 465