A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
bytowski 60 973  11 292  11 291  10 849  113  1.04
chojnicki 74 135  15 800  15 797  15 157  155  1.02
człuchowski 46 468  8 027  8 026  7 641  77  1.01
gdański 78 112  19 752  19 748  19 216  230  1.20
kartuski 90 892  24 164  24 159  23 455  301  1.28
kościerski 54 110  12 321  12 319  11 913  169  1.42
kwidzyński 64 805  11 785  11 784  11 373  158  1.39
lęborski 50 966  11 182  11 180  10 744  130  1.21
malborski 50 472  9 777  9 775  9 421  131  1.39
nowodworski 28 988  4 982  4 980  4 805  71  1.48
pucki 62 898  15 807  15 799  15 217  179  1.18
słupski 75 893  12 482  12 480  11 940  139  1.16
starogardzki 97 403  19 928  19 927  19 180  278  1.45
tczewski 88 527  19 368  19 362  18 577  262  1.41
wejherowski 153 220  40 851  40 840  39 511  455  1.15
sztumski 34 278  5 438  5 433  5 113  81  1.58
Gdańsk 357 280  128 413  128 290  125 884  1 217  0.97
Gdynia 193 546  69 962  69 911  68 463  880  1.29
Słupsk 74 991  17 741  17 735  17 237  185  1.07
Sopot 31 145  13 420  13 410  13 232  122  0.92
Statki 210  201  201  177  2.26
Ogółem 1 769 312  472 693  472 447  459 105  5 337  1.16
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAŁASZ Tomasz Jakub 2 794 52.35 0.61
ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof 590 11.05 0.13
DZIADUL Piotr Tomasz 248 4.65 0.05
PIASECKA Dorota Magdalena 379 7.10 0.08
KRUPA Łukasz 339 6.35 0.07
MARCINKOWSKA Aleksandra 254 4.76 0.06
TACKOWIAK Irena Aleksandra 115 2.15 0.03
ZALESIŃSKA Dominika 160 3.00 0.03
BŁASZKOWSKI Piotr Jan 221 4.14 0.05
KOZIEŁ Andrzej Mirosław 237 4.44 0.05

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
FOTYGA Anna Elżbieta Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  56 677 
LEWANDOWSKI Janusz Antoni Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  107 814 
WAŁĘSA Jarosław Leszek Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  55 898