A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
będziński 123 730  27 019  27 016  26 071  285  1.09
bielski 127 267  35 155  35 141  34 168  461  1.35
cieszyński 140 569  36 127  36 120  35 073  326  0.93
częstochowski 111 287  19 493  19 491  18 785  287  1.53
gliwicki 91 655  18 722  18 718  18 101  209  1.15
kłobucki 70 298  11 354  11 355  10 863  116  1.07
lubliniecki 62 934  12 248  12 244  11 774  116  0.99
mikołowski 75 407  19 588  19 586  19 085  172  0.90
myszkowski 58 880  11 122  11 122  10 749  91  0.85
pszczyński 85 010  20 981  20 978  20 371  181  0.89
raciborski 88 087  16 330  16 324  15 820  139  0.88
rybnicki 60 479  12 189  12 184  11 777  121  1.03
tarnogórski 111 639  26 456  26 454  25 668  248  0.97
bieruńsko-lędziński 46 006  11 316  11 313  10 965  122  1.11
wodzisławski 125 142  26 989  26 985  26 215  344  1.31
zawierciański 100 653  19 562  19 561  18 912  241  1.27
żywiecki 122 441  29 070  29 064  28 007  371  1.32
Bielsko-Biała 138 243  44 280  44 254  43 373  613  1.41
Bytom 131 420  26 023  26 021  25 232  313  1.24
Chorzów 86 320  20 730  20 730  20 153  176  0.87
Częstochowa 188 799  47 993  47 961  46 849  536  1.14
Dąbrowa Górnicza 101 083  22 127  22 116  21 514  229  1.06
Gliwice 147 464  40 949  40 937  40 045  422  1.05
Jastrzębie-Zdrój 72 793  17 355  17 346  16 848  310  1.84
Jaworzno 75 944  16 746  16 745  16 213  186  1.15
Katowice 243 538  75 819  75 782  73 983  553  0.75
Mysłowice 59 208  14 849  14 846  14 385  154  1.07
Piekary Śląskie 45 576  9 884  9 882  9 514  106  1.11
Ruda Śląska 112 031  24 405  24 399  23 630  275  1.16
Rybnik 110 024  26 782  26 781  26 118  236  0.90
Siemianowice Śląskie 54 852  13 112  13 109  12 737  134  1.05
Sosnowiec 173 346  42 416  42 407  41 201  421  1.02
Świętochłowice 40 799  8 380  8 374  8 123  71  0.87
Tychy 102 929  28 702  28 696  27 959  324  1.16
Zabrze 140 015  27 268  27 258  26 384  444  1.68
Żory 47 870  11 118  11 117  10 754  149  1.39
Ogółem 3 673 738  872 659  872 417  847 419  9 482  1.12
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZAWISZA Artur Wojciech 5 450 57.48 0.64
SŁAWSKI Sławomir Michał 537 5.66 0.06
KALUS Jakub Tomasz 721 7.60 0.09
BUDKA Anna Honorata 395 4.17 0.05
WAWAK Zbigniew Jerzy 564 5.95 0.07
WOJDAT Robert Mateusz 193 2.04 0.02
SZOSTOK Edyta Beata 361 3.81 0.04
TOMCZAK Janusz 390 4.11 0.05
PRZYBYŁA Katarzyna Dorota 350 3.69 0.04
GĄSIOREK Adrianna Anna 521 5.49 0.06

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
BUZEK Jerzy Karol 11  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  254 319 
GIEREK Adam 11  Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  56 237 
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 11  Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  67 928 
PIECHA Bolesław Grzegorz 11  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  118 964 
WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria 11  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  44 763 
OLBRYCHT Jan Marian 11  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  34 267 
PLURA Marek Mirosław 11  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  9 268