A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
aleksandrowski 45 113  9 113  9 111  8 734  245  2.81
brodnicki 61 007  11 579  11 578  11 169  330  2.95
bydgoski 85 143  20 161  20 159  19 417  432  2.22
chełmiński 40 478  7 322  7 322  7 033  217  3.09
golubsko-dobrzyński 35 948  6 378  6 378  6 094  199  3.27
grudziądzki 31 418  4 888  4 887  4 642  142  3.06
inowrocławski 132 930  27 015  27 012  25 814  1 407  5.45
lipnowski 52 819  10 123  10 123  9 577  282  2.94
mogileński 37 461  6 649  6 649  6 349  211  3.32
nakielski 68 543  14 578  14 574  13 867  276  1.99
radziejowski 34 577  5 185  5 183  4 897  170  3.47
rypiński 35 709  5 580  5 580  5 403  191  3.54
sępoleński 32 659  6 024  6 023  5 762  148  2.57
świecki 78 093  14 431  14 429  13 729  403  2.94
toruński 77 068  15 207  15 206  14 587  639  4.38
tucholski 37 841  8 467  8 466  8 059  191  2.37
wąbrzeski 27 646  4 537  4 537  4 340  114  2.63
włocławski 70 232  10 163  10 160  9 626  295  3.06
żniński 56 195  11 257  11 255  10 616  363  3.42
Bydgoszcz 281 429  87 827  87 802  85 607  1 224  1.43
Grudziądz 75 690  16 557  16 554  16 034  267  1.67
Toruń 157 175  48 897  48 888  47 616  914  1.92
Włocławek 92 953  20 470  20 466  19 791  405  2.05
Ogółem 1 648 127  372 408  372 342  358 763  9 065  2.53
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STACHOWIAK Ireneusz 3 420 37.73 0.95
ŁUCZAK Stefan Nikodem 857 9.45 0.24
KAŁUŻNY Mariusz Piotr 1 316 14.52 0.37
KACZMAREK-SŁAWIŃSKA Katarzyna Anna 758 8.36 0.21
ŁABĘCKI Bogdan 413 4.56 0.12
MATCZAK Agnieszka Ewa 512 5.65 0.14
KOTLEWSKA Natalia Jadwiga 369 4.07 0.10
RUTKOWSKA Ewa Elżbieta 706 7.79 0.20
KUCZMARSKI Wiesław Andrzej 317 3.50 0.09
CIECIERSKI Sławomir Ryszard 397 4.38 0.11

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
ZEMKE Janusz Władysław Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  62 118 
ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  41 188 
ZWIEFKA Tadeusz Antoni Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  43 918