A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
aleksandrowski 45 113  9 113  9 111  8 734  109  1.25
brodnicki 61 007  11 579  11 578  11 169  108  0.97
bydgoski 85 143  20 161  20 159  19 417  215  1.11
chełmiński 40 478  7 322  7 322  7 033  86  1.22
golubsko-dobrzyński 35 948  6 378  6 378  6 094  63  1.03
grudziądzki 31 418  4 888  4 887  4 642  83  1.79
inowrocławski 132 930  27 015  27 012  25 814  255  0.99
lipnowski 52 819  10 123  10 123  9 577  89  0.93
mogileński 37 461  6 649  6 649  6 349  88  1.39
nakielski 68 543  14 578  14 574  13 867  119  0.86
radziejowski 34 577  5 185  5 183  4 897  54  1.10
rypiński 35 709  5 580  5 580  5 403  54  1.00
sępoleński 32 659  6 024  6 023  5 762  58  1.01
świecki 78 093  14 431  14 429  13 729  270  1.97
toruński 77 068  15 207  15 206  14 587  145  0.99
tucholski 37 841  8 467  8 466  8 059  55  0.68
wąbrzeski 27 646  4 537  4 537  4 340  40  0.92
włocławski 70 232  10 163  10 160  9 626  96  1.00
żniński 56 195  11 257  11 255  10 616  85  0.80
Bydgoszcz 281 429  87 827  87 802  85 607  855  1.00
Grudziądz 75 690  16 557  16 554  16 034  192  1.20
Toruń 157 175  48 897  48 888  47 616  498  1.05
Włocławek 92 953  20 470  20 466  19 791  202  1.02
Ogółem 1 648 127  372 408  372 342  358 763  3 819  1.06
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 1 678 43.94 0.47
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 653 17.10 0.18
HRABSKI Piotr Michał 191 5.00 0.05
SZENDEL Weronika 215 5.63 0.06
POŁĄCZAK Wojciech 133 3.48 0.04
BORUCKA Irena 138 3.61 0.04
ANDUŁA Miłosz 181 4.74 0.05
LASKOWSKA Julia 208 5.45 0.06
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 150 3.93 0.04
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 272 7.12 0.08

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
ZEMKE Janusz Władysław Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  62 118 
ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  41 188 
ZWIEFKA Tadeusz Antoni Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  43 918