A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
bialski 91 290  18 521  18 514  17 829  375  2.10
biłgorajski 84 233  19 200  19 198  18 689  552  2.95
chełmski 64 838  12 222  12 220  11 721  116  0.99
hrubieszowski 56 142  10 067  10 066  9 726  244  2.51
janowski 38 786  10 793  10 792  10 556  181  1.71
krasnostawski 55 957  10 355  10 353  10 010  244  2.44
kraśnicki 80 181  18 809  18 806  18 219  355  1.95
lubartowski 72 340  16 386  16 383  15 842  392  2.47
lubelski 117 788  27 095  27 092  26 293  714  2.72
łęczyński 45 714  8 882  8 881  8 575  382  4.45
łukowski 86 157  17 103  17 103  16 523  286  1.73
opolski 51 105  9 400  9 398  9 046  322  3.56
parczewski 29 917  5 767  5 767  5 554  180  3.24
puławski 96 421  23 870  23 867  23 201  801  3.45
radzyński 49 328  10 755  10 753  10 351  198  1.91
rycki 47 275  11 265  11 264  10 839  136  1.25
świdnicki 59 007  13 139  13 138  12 793  524  4.10
tomaszowski 72 154  14 456  14 456  13 921  276  1.98
włodawski 33 261  6 720  6 720  6 497  163  2.51
zamojski 89 962  18 713  18 710  18 036  393  2.18
Biała Podlaska 46 170  11 363  11 359  11 068  286  2.58
Chełm 54 578  14 627  14 627  14 316  155  1.08
Lublin 274 125  88 416  88 383  86 804  2 815  3.24
Zamość 54 263  13 431  13 429  13 074  374  2.86
Ogółem 1 750 992  411 355  411 279  399 483  10 464  2.62
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STANISŁAWEK Andrzej Józef 6 355 60.73 1.59
MAŃKA Andrzej 856 8.18 0.21
TOBIASZ Violetta 504 4.82 0.13
BOREK Anna 496 4.74 0.12
JANISZEWSKI Jerzy Andrzej 329 3.14 0.08
CISAK Dorota 354 3.38 0.09
KRUPA Elżbieta 387 3.70 0.10
PASTERNAK Karol Jan 300 2.87 0.08
LIPSKA-TOUMI Marzena Małgorzata 209 2.00 0.05
TOKARSKI Tomasz Krzysztof 674 6.44 0.17

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
HETMAN Krzysztof Andrzej Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  24 862 
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  73 465