A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
bytowski 60 973  11 292  11 291  10 849  344  3.17
chojnicki 74 135  15 800  15 797  15 157  585  3.86
człuchowski 46 468  8 027  8 026  7 641  228  2.98
gdański 78 112  19 752  19 748  19 216  391  2.03
kartuski 90 892  24 164  24 159  23 455  865  3.69
kościerski 54 110  12 321  12 319  11 913  439  3.69
kwidzyński 64 805  11 785  11 784  11 373  317  2.79
lęborski 50 966  11 182  11 180  10 744  296  2.76
malborski 50 472  9 777  9 775  9 421  340  3.61
nowodworski 28 988  4 982  4 980  4 805  152  3.16
pucki 62 898  15 807  15 799  15 217  563  3.70
słupski 75 893  12 482  12 480  11 940  570  4.77
starogardzki 97 403  19 928  19 927  19 180  597  3.11
tczewski 88 527  19 368  19 362  18 577  519  2.79
wejherowski 153 220  40 851  40 840  39 511  1 109  2.81
sztumski 34 278  5 438  5 433  5 113  393  7.69
Gdańsk 357 280  128 413  128 290  125 884  1 991  1.58
Gdynia 193 546  69 962  69 911  68 463  1 025  1.50
Słupsk 74 991  17 741  17 735  17 237  485  2.81
Sopot 31 145  13 420  13 410  13 232  116  0.88
Statki 210  201  201  177  2.26
Ogółem 1 769 312  472 693  472 447  459 105  11 329  2.47
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STECKIEWICZ Krzysztof 2 551 22.52 0.56
KĘPKA Teresa 2 655 23.44 0.58
PLOTZKE Kazimierz Julian 918 8.10 0.20
KURSKA Anna Maria 1 430 12.62 0.31
JAWORSKI Adam Marek 1 112 9.82 0.24
MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 263 2.32 0.06
ROGOWSKA Małgorzata Ewa 591 5.22 0.13
ZAWADA Andrzej Robert 699 6.17 0.15
KRÓL Maria Kazimiera 701 6.19 0.15
PILKIEWICZ Olena 409 3.61 0.09

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
FOTYGA Anna Elżbieta Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  56 677 
LEWANDOWSKI Janusz Antoni Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  107 814 
WAŁĘSA Jarosław Leszek Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  55 898