A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
bialski 91 290  18 521  18 514  17 829  327  1.83
biłgorajski 84 233  19 200  19 198  18 689  575  3.08
chełmski 64 838  12 222  12 220  11 721  172  1.47
hrubieszowski 56 142  10 067  10 066  9 726  155  1.59
janowski 38 786  10 793  10 792  10 556  239  2.26
krasnostawski 55 957  10 355  10 353  10 010  212  2.12
kraśnicki 80 181  18 809  18 806  18 219  414  2.27
lubartowski 72 340  16 386  16 383  15 842  379  2.39
lubelski 117 788  27 095  27 092  26 293  822  3.13
łęczyński 45 714  8 882  8 881  8 575  335  3.91
łukowski 86 157  17 103  17 103  16 523  409  2.48
opolski 51 105  9 400  9 398  9 046  159  1.76
parczewski 29 917  5 767  5 767  5 554  104  1.87
puławski 96 421  23 870  23 867  23 201  472  2.03
radzyński 49 328  10 755  10 753  10 351  226  2.18
rycki 47 275  11 265  11 264  10 839  139  1.28
świdnicki 59 007  13 139  13 138  12 793  221  1.73
tomaszowski 72 154  14 456  14 456  13 921  281  2.02
włodawski 33 261  6 720  6 720  6 497  180  2.77
zamojski 89 962  18 713  18 710  18 036  320  1.77
Biała Podlaska 46 170  11 363  11 359  11 068  224  2.02
Chełm 54 578  14 627  14 627  14 316  157  1.10
Lublin 274 125  88 416  88 383  86 804  2 182  2.51
Zamość 54 263  13 431  13 429  13 074  290  2.22
Ogółem 1 750 992  411 355  411 279  399 483  8 994  2.25
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 5 706 63.44 1.43
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 952 10.58 0.24
PODSTAWKA Karol 442 4.91 0.11
BUJAŁA Adriana Iwona 178 1.98 0.04
ŚWISZCZ Józef Wojciech 165 1.83 0.04
OKOŃ Olga 432 4.80 0.11
WUCZKO Tomasz 158 1.76 0.04
SMOLAK Monika 272 3.02 0.07
PEŁKA Jarosław 217 2.41 0.05
ROWIŃSKI Wojciech 472 5.25 0.12

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
HETMAN Krzysztof Andrzej Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  24 862 
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  73 465