A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
bialski 91 290  18 521  18 514  17 829  7 536  42.27
biłgorajski 84 233  19 200  19 198  18 689  8 782  46.99
chełmski 64 838  12 222  12 220  11 721  3 392  28.94
hrubieszowski 56 142  10 067  10 066  9 726  4 086  42.01
janowski 38 786  10 793  10 792  10 556  6 354  60.19
krasnostawski 55 957  10 355  10 353  10 010  3 584  35.80
kraśnicki 80 181  18 809  18 806  18 219  8 812  48.37
lubartowski 72 340  16 386  16 383  15 842  6 821  43.06
lubelski 117 788  27 095  27 092  26 293  11 180  42.52
łęczyński 45 714  8 882  8 881  8 575  3 443  40.15
łukowski 86 157  17 103  17 103  16 523  7 270  44.00
opolski 51 105  9 400  9 398  9 046  3 621  40.03
parczewski 29 917  5 767  5 767  5 554  2 290  41.23
puławski 96 421  23 870  23 867  23 201  9 966  42.96
radzyński 49 328  10 755  10 753  10 351  4 070  39.32
rycki 47 275  11 265  11 264  10 839  3 002  27.70
świdnicki 59 007  13 139  13 138  12 793  5 244  40.99
tomaszowski 72 154  14 456  14 456  13 921  6 175  44.36
włodawski 33 261  6 720  6 720  6 497  2 395  36.86
zamojski 89 962  18 713  18 710  18 036  8 880  49.23
Biała Podlaska 46 170  11 363  11 359  11 068  4 581  41.39
Chełm 54 578  14 627  14 627  14 316  3 725  26.02
Lublin 274 125  88 416  88 383  86 804  33 709  38.83
Zamość 54 263  13 431  13 429  13 074  5 660  43.29
Ogółem 1 750 992  411 355  411 279  399 483  164 578  41.20
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PARUCH Waldemar 43 575 26.48 10.91
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 73 465 44.64 18.39
ZAWIŚLAK Sławomir 15 095 9.17 3.78
MAZUREK Beata 6 350 3.86 1.59
GORAJEK Beata Anna 1 306 0.79 0.33
DUMKIEWICZ-SPRAWKA Ewa 2 845 1.73 0.71
ABRAMOWICZ Adam Krzysztof 4 622 2.81 1.16
PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew 5 164 3.14 1.29
STAWIARSKI Jarosław Piotr 3 720 2.26 0.93
SADURSKA Małgorzata Barbara 8 436 5.13 2.11

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
HETMAN Krzysztof Andrzej Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  24 862 
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  73 465