A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
bieszczadzki 18 115  3 444  3 444  3 339  144  4.31
brzozowski 53 054  11 044  11 042  10 643  409  3.84
dębicki 108 130  24 482  24 481  23 745  1 205  5.07
jarosławski 98 193  23 515  23 512  22 662  4 389  19.37
jasielski 93 974  22 773  22 768  21 989  1 961  8.92
kolbuszowski 50 123  11 302  11 302  10 977  330  3.01
krośnieński 90 165  19 697  19 692  19 084  839  4.40
leżajski 56 088  14 243  14 243  13 829  869  6.28
lubaczowski 47 003  9 656  9 656  9 266  1 305  14.08
łańcucki 63 485  15 745  15 738  15 323  723  4.72
mielecki 108 929  25 900  25 893  25 253  968  3.83
niżański 54 864  11 177  11 176  10 783  426  3.95
przemyski 59 472  12 325  12 323  11 766  1 012  8.60
przeworski 63 899  13 521  13 519  13 015  1 602  12.31
ropczycko-sędziszowski 58 140  14 726  14 725  14 269  594  4.16
rzeszowski 130 414  34 726  34 711  33 801  1 096  3.24
sanocki 78 026  16 419  16 386  15 890  978  6.15
stalowowolski 87 941  20 071  20 064  19 431  770  3.96
strzyżowski 49 899  10 537  10 536  10 223  639  6.25
tarnobrzeski 44 273  9 739  9 738  9 351  376  4.02
leski 22 870  5 417  5 417  5 181  193  3.73
Krosno 38 815  10 576  10 574  10 377  258  2.49
Przemyśl 52 467  13 286  13 282  12 914  707  5.47
Rzeszów 142 640  46 198  46 183  45 315  1 101  2.43
Tarnobrzeg 39 550  9 993  9 989  9 726  618  6.35
Ogółem 1 710 529  410 512  410 394  398 152  23 512  5.91
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GOLBA Mieczysław Józef 11 612 49.39 2.92
KUROWSKA Maria Stanisława 2 870 12.21 0.72
ZIOBRO Kazimierz Bronisław 4 618 19.64 1.16
SIEMBIDA Wiesław 692 2.94 0.17
DZIUBIŃSKI Jan 860 3.66 0.22
STRZĘPEK Renata 609 2.59 0.15
URUSKI Piotr Marcin 784 3.33 0.20
SZCZEPAŃSKA Maria Teresa 573 2.44 0.14
KULIG Irena Dorota 529 2.25 0.13
KOSSAK-CHRZANOWSKI Krzysztof Franciszek 365 1.55 0.09

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  41 867 
PORĘBA Tomasz Piotr Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  113 704 
OŻÓG Stanisław Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  36 376