A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
aleksandrowski 45 113  9 113  9 111  8 734  143  1.64
brodnicki 61 007  11 579  11 578  11 169  163  1.46
bydgoski 85 143  20 161  20 159  19 417  522  2.69
chełmiński 40 478  7 322  7 322  7 033  131  1.86
golubsko-dobrzyński 35 948  6 378  6 378  6 094  111  1.82
grudziądzki 31 418  4 888  4 887  4 642  89  1.92
inowrocławski 132 930  27 015  27 012  25 814  386  1.50
lipnowski 52 819  10 123  10 123  9 577  114  1.19
mogileński 37 461  6 649  6 649  6 349  112  1.76
nakielski 68 543  14 578  14 574  13 867  246  1.77
radziejowski 34 577  5 185  5 183  4 897  67  1.37
rypiński 35 709  5 580  5 580  5 403  84  1.55
sępoleński 32 659  6 024  6 023  5 762  71  1.23
świecki 78 093  14 431  14 429  13 729  201  1.46
toruński 77 068  15 207  15 206  14 587  360  2.47
tucholski 37 841  8 467  8 466  8 059  180  2.23
wąbrzeski 27 646  4 537  4 537  4 340  70  1.61
włocławski 70 232  10 163  10 160  9 626  156  1.62
żniński 56 195  11 257  11 255  10 616  150  1.41
Bydgoszcz 281 429  87 827  87 802  85 607  1 876  2.19
Grudziądz 75 690  16 557  16 554  16 034  272  1.70
Toruń 157 175  48 897  48 888  47 616  906  1.90
Włocławek 92 953  20 470  20 466  19 791  285  1.44
Ogółem 1 648 127  372 408  372 342  358 763  6 695  1.87
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARZEC Maciej Jan 3 229 48.23 0.90
MICHAŁEK Iwona Krystyna 850 12.70 0.24
KOZŁOWSKI Krzysztof Ryszard 517 7.72 0.14
PROKOPOWICZ Wojciech 297 4.44 0.08
NALASKOWSKI Jacek Andrzej 291 4.35 0.08
BŁĄDEK-MIKOŁAJCZYK Katarzyna 334 4.99 0.09
SOPEL-SZAMOCKA Joanna 219 3.27 0.06
LASKOWSKI Dariusz Jan 285 4.26 0.08
POGONOWSKA-SZADKOWSKA Ewa Monika 170 2.54 0.05
WALKOWIAK Andrzej 503 7.51 0.14

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
ZEMKE Janusz Władysław Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  62 118 
ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  41 188 
ZWIEFKA Tadeusz Antoni Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  43 918