A  A+ A+

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Liczba mandatów
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  10 710  2.73
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  24 647  6.29
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  27 671  7.06
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  75 369  19.22
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  10 485  2.67
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  61 259  15.62
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  163 775  41.77
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  11 464  2.92
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  6 686  1.71
  Komitety razem 392 066  100
3

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
białobrzeski 27 174  4 586  4 585  16.87  4 374  95.40
ciechanowski 73 500  13 595  13 593  18.49  13 142  96.68
garwoliński 85 805  17 433  17 430  20.31  16 888  96.89
gostyniński 38 066  6 538  6 535  17.17  6 261  95.81
grójecki 79 511  16 020  16 018  20.15  15 505  96.80
kozienicki 51 714  9 560  9 558  18.48  9 216  96.42
lipski 29 902  4 489  4 489  15.01  4 318  96.19
łosicki 26 509  4 963  4 963  18.72  4 826  97.24
makowski 37 592  6 916  6 914  18.39  6 662  96.36
miński 116 425  27 784  27 780  23.86  26 899  96.83
mławski 58 909  8 965  8 964  15.22  8 578  95.69
ostrołęcki 69 962  11 473  11 472  16.40  11 061  96.42
ostrowski 60 378  11 785  11 785  19.52  11 464  97.28
płocki 87 882  14 719  14 719  16.75  14 013  95.20
płoński 71 314  10 289  10 289  14.43  9 843  95.67
przasnyski 42 548  7 558  7 558  17.76  7 277  96.28
przysuski 35 742  7 726  7 726  21.62  7 414  95.96
pułtuski 41 030  7 773  7 772  18.94  7 516  96.71
radomski 119 205  22 853  22 852  19.17  22 061  96.54
siedlecki 64 896  12 928  12 927  19.92  12 549  97.08
sierpecki 42 812  7 174  7 174  16.76  6 823  95.11
sochaczewski 67 450  13 058  13 057  19.36  12 595  96.46
sokołowski 46 249  10 284  10 282  22.23  9 966  96.93
szydłowiecki 32 561  5 816  5 816  17.86  5 537  95.20
węgrowski 54 800  10 578  10 577  19.30  10 229  96.71
wyszkowski 58 259  12 016  12 016  20.63  11 657  97.01
zwoleński 29 985  4 805  4 804  16.02  4 599  95.73
żuromiński 32 564  4 772  4 771  14.65  4 533  95.01
żyrardowski 59 831  13 350  13 345  22.30  12 849  96.28
ostrołęka 42 666  10 250  10 248  24.02  9 929  96.89
płock 99 810  23 056  23 046  23.09  22 373  97.08
radom 174 354  46 745  46 725  26.80  45 577  97.54
siedlce 61 332  16 016  16 012  26.11  15 532  97.00
Województwo ogółem 2 020 737  405 873  405 802  20.08  392 066  96.62

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
KALINOWSKI Jarosław Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  33 879 
PITERA Julia Teresa Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  37 269 
KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  69 035