A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
białobrzeski 27 174  4 586  4 585  4 374  693  15.84
ciechanowski 73 500  13 595  13 593  13 142  2 384  18.14
garwoliński 85 805  17 433  17 430  16 888  2 517  14.90
gostyniński 38 066  6 538  6 535  6 261  1 337  21.35
grójecki 79 511  16 020  16 018  15 505  3 768  24.30
kozienicki 51 714  9 560  9 558  9 216  875  9.49
lipski 29 902  4 489  4 489  4 318  944  21.86
łosicki 26 509  4 963  4 963  4 826  1 399  28.99
makowski 37 592  6 916  6 914  6 662  1 427  21.42
miński 116 425  27 784  27 780  26 899  3 249  12.08
mławski 58 909  8 965  8 964  8 578  1 618  18.86
ostrołęcki 69 962  11 473  11 472  11 061  2 592  23.43
ostrowski 60 378  11 785  11 785  11 464  2 008  17.52
płocki 87 882  14 719  14 719  14 013  3 558  25.39
płoński 71 314  10 289  10 289  9 843  1 984  20.16
przasnyski 42 548  7 558  7 558  7 277  1 773  24.36
przysuski 35 742  7 726  7 726  7 414  1 504  20.29
pułtuski 41 030  7 773  7 772  7 516  2 064  27.46
radomski 119 205  22 853  22 852  22 061  2 488  11.28
siedlecki 64 896  12 928  12 927  12 549  2 940  23.43
sierpecki 42 812  7 174  7 174  6 823  1 562  22.89
sochaczewski 67 450  13 058  13 057  12 595  2 827  22.45
sokołowski 46 249  10 284  10 282  9 966  2 184  21.91
szydłowiecki 32 561  5 816  5 816  5 537  446  8.05
węgrowski 54 800  10 578  10 577  10 229  1 594  15.58
wyszkowski 58 259  12 016  12 016  11 657  3 032  26.01
zwoleński 29 985  4 805  4 804  4 599  729  15.85
żuromiński 32 564  4 772  4 771  4 533  1 164  25.68
żyrardowski 59 831  13 350  13 345  12 849  964  7.50
Ostrołęka 42 666  10 250  10 248  9 929  846  8.52
Płock 99 810  23 056  23 046  22 373  1 824  8.15
Radom 174 354  46 745  46 725  45 577  1 765  3.87
Siedlce 61 332  16 016  16 012  15 532  1 200  7.73
Ogółem 2 020 737  405 873  405 802  392 066  61 259  15.62
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALINOWSKI Jarosław 33 879 55.30 8.64
ORZEŁOWSKA Janina Ewa 4 360 7.12 1.11
STRUZIK Adam Krzysztof 9 702 15.84 2.47
UCHMAN Marcin 2 055 3.35 0.52
PACHOLCZAK Bożenna Teresa 2 148 3.51 0.55
KRAWCZYK Wiesława 1 463 2.39 0.37
PRZYBYTNIAK Leszek Janusz 1 634 2.67 0.42
ORLIŃSKI Mirosław Adam 2 652 4.33 0.68
GRABOWSKA Anna 1 017 1.66 0.26
KOSIŃSKI Krzysztof 2 349 3.83 0.60

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
KALINOWSKI Jarosław Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  33 879 
PITERA Julia Teresa Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  37 269 
KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  69 035