A  A+ A+

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Liczba mandatów
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  29 112  4.98
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  74 695  12.77
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  40 540  6.93
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  192 801  32.95
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  16 144  2.76
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  61 431  10.50
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  142 675  24.38
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  20 816  3.56
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  6 905  1.18
  Komitety razem 585 119  100
5

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
chodzieski 37 681  7 881  7 881  20.92  7 456  94.61
czarnkowsko-trzcianecki 69 258  11 970  11 970  17.28  11 394  95.19
gnieźnieński 114 589  24 842  24 835  21.67  23 673  95.32
gostyński 60 992  10 129  10 128  16.61  9 674  95.52
grodziski 39 494  6 515  6 514  16.49  6 104  93.71
jarociński 56 891  11 539  11 536  20.28  10 719  92.92
kaliski 66 069  11 499  11 499  17.40  11 042  96.03
kępiński 44 736  10 945  10 945  24.47  10 514  96.06
kolski 71 980  12 068  12 067  16.76  11 551  95.72
koniński 101 798  15 976  15 968  15.69  15 113  94.65
kościański 62 959  11 686  11 685  18.56  11 030  94.39
krotoszyński 61 396  12 179  12 179  19.84  11 623  95.43
leszczyński 42 040  6 993  6 993  16.63  6 609  94.51
międzychodzki 29 199  4 866  4 866  16.66  4 585  94.23
nowotomyski 57 979  11 431  11 427  19.71  10 813  94.63
obornicki 45 531  9 223  9 215  20.24  8 742  94.87
ostrowski 129 619  27 672  27 671  21.35  26 535  95.89
ostrzeszowski 43 839  9 862  9 858  22.49  9 419  95.55
pilski 108 274  24 202  24 196  22.35  23 136  95.62
pleszewski 50 046  8 599  8 595  17.17  8 169  95.04
poznański 267 608  72 307  72 289  27.01  69 806  96.57
rawicki 48 304  8 294  8 293  17.17  7 855  94.72
słupecki 48 003  8 541  8 540  17.79  8 071  94.51
szamotulski 71 559  13 465  13 461  18.81  12 755  94.76
średzki 44 737  8 658  8 656  19.35  8 210  94.85
śremski 47 507  9 483  9 476  19.95  9 022  95.21
turecki 67 660  12 213  12 212  18.05  11 645  95.36
wągrowiecki 54 272  9 778  9 778  18.02  9 268  94.78
wolsztyński 44 273  8 254  8 252  18.64  7 826  94.84
wrzesiński 60 160  11 671  11 669  19.40  11 162  95.66
złotowski 55 280  10 051  10 050  18.18  9 522  94.75
kalisz 82 953  21 765  21 753  26.22  21 126  97.12
konin 62 760  15 548  15 544  24.77  15 017  96.61
leszno 50 449  12 379  12 374  24.53  11 896  96.14
poznań 420 931  137 704  137 618  32.69  134 037  97.40
Województwo ogółem 2 720 826  610 188  609 993  22.42  585 119  95.92

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
CZARNECKI Ryszard Henryk Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  84 228 
GRZYB Andrzej Marian Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  26 805 
KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  66 419 
ŁYBACKA Krystyna Maria Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  42 441 
SZEJNFELD Adam Stanisław Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  69 852