A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
bialski 91 290  18 521  18 514  17 829  395  2.22
biłgorajski 84 233  19 200  19 198  18 689  565  3.02
chełmski 64 838  12 222  12 220  11 721  240  2.05
hrubieszowski 56 142  10 067  10 066  9 726  613  6.30
janowski 38 786  10 793  10 792  10 556  174  1.65
krasnostawski 55 957  10 355  10 353  10 010  348  3.48
kraśnicki 80 181  18 809  18 806  18 219  492  2.70
lubartowski 72 340  16 386  16 383  15 842  431  2.72
lubelski 117 788  27 095  27 092  26 293  913  3.47
łęczyński 45 714  8 882  8 881  8 575  268  3.13
łukowski 86 157  17 103  17 103  16 523  283  1.71
opolski 51 105  9 400  9 398  9 046  394  4.36
parczewski 29 917  5 767  5 767  5 554  160  2.88
puławski 96 421  23 870  23 867  23 201  852  3.67
radzyński 49 328  10 755  10 753  10 351  172  1.66
rycki 47 275  11 265  11 264  10 839  333  3.07
świdnicki 59 007  13 139  13 138  12 793  619  4.84
tomaszowski 72 154  14 456  14 456  13 921  319  2.29
włodawski 33 261  6 720  6 720  6 497  225  3.46
zamojski 89 962  18 713  18 710  18 036  419  2.32
Biała Podlaska 46 170  11 363  11 359  11 068  425  3.84
Chełm 54 578  14 627  14 627  14 316  389  2.72
Lublin 274 125  88 416  88 383  86 804  5 997  6.91
Zamość 54 263  13 431  13 429  13 074  694  5.31
Ogółem 1 750 992  411 355  411 279  399 483  15 720  3.94
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 10 290 65.46 2.58
KURCZUK Grzegorz 1 795 11.42 0.45
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 350 2.23 0.09
POZNAŃSKI Marek 953 6.06 0.24
LIPIŃSKA Paulina 714 4.54 0.18
PALONKA Marek Franciszek 178 1.13 0.04
WÓJCIK Dorota Ewa 473 3.01 0.12
PŁACHTA Łukasz Jan 107 0.68 0.03
POPIOŁEK Zofia 282 1.79 0.07
KABACIŃSKI Michał 578 3.68 0.14

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
HETMAN Krzysztof Andrzej Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  24 862 
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  73 465