A  A+ A+

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Liczba mandatów
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  31 922  3.77
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  79 543  9.39
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  3 244  0.38
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  73 573  8.68
12  Komitet Wyborczy Partia Zieloni  4 757  0.56
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  337 478  39.82
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  23 054  2.72
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  18 480  2.18
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  234 515  27.67
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  31 371  3.70
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  9 482  1.12
  Komitety razem 847 419  100
7

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
będziński 123 730  27 019  27 016  21.83  26 071  96.50
bielski 127 267  35 155  35 141  27.61  34 168  97.23
cieszyński 140 569  36 127  36 120  25.70  35 073  97.10
częstochowski 111 287  19 493  19 491  17.51  18 785  96.38
gliwicki 91 655  18 722  18 718  20.42  18 101  96.70
kłobucki 70 298  11 354  11 355  16.15  10 863  95.67
lubliniecki 62 934  12 248  12 244  19.46  11 774  96.16
mikołowski 75 407  19 588  19 586  25.97  19 085  97.44
myszkowski 58 880  11 122  11 122  18.89  10 749  96.65
pszczyński 85 010  20 981  20 978  24.68  20 371  97.11
raciborski 88 087  16 330  16 324  18.53  15 820  96.91
rybnicki 60 479  12 189  12 184  20.15  11 777  96.66
tarnogórski 111 639  26 456  26 454  23.70  25 668  97.03
bieruńsko-lędziński 46 006  11 316  11 313  24.59  10 965  96.92
wodzisławski 125 142  26 989  26 985  21.56  26 215  97.15
zawierciański 100 653  19 562  19 561  19.43  18 912  96.68
żywiecki 122 441  29 070  29 064  23.74  28 007  96.36
bielsko-biała 138 243  44 280  44 254  32.01  43 373  98.01
bytom 131 420  26 023  26 021  19.80  25 232  96.97
chorzów 86 320  20 730  20 730  24.02  20 153  97.22
częstochowa 188 799  47 993  47 961  25.40  46 849  97.68
dąbrowa górnicza 101 083  22 127  22 116  21.88  21 514  97.28
gliwice 147 464  40 949  40 937  27.76  40 045  97.82
jastrzębie-zdrój 72 793  17 355  17 346  23.83  16 848  97.13
jaworzno 75 944  16 746  16 745  22.05  16 213  96.82
katowice 243 538  75 819  75 782  31.12  73 983  97.63
mysłowice 59 208  14 849  14 846  25.07  14 385  96.89
piekary śląskie 45 576  9 884  9 882  21.68  9 514  96.28
ruda śląska 112 031  24 405  24 399  21.78  23 630  96.85
rybnik 110 024  26 782  26 781  24.34  26 118  97.52
siemianowice śląskie 54 852  13 112  13 109  23.90  12 737  97.16
sosnowiec 173 346  42 416  42 407  24.46  41 201  97.16
świętochłowice 40 799  8 380  8 374  20.53  8 123  97.00
tychy 102 929  28 702  28 696  27.88  27 959  97.43
zabrze 140 015  27 268  27 258  19.47  26 384  96.79
żory 47 870  11 118  11 117  23.22  10 754  96.73
Województwo ogółem 3 673 738  872 659  872 417  23.75  847 419  97.13

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
BUZEK Jerzy Karol 11  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  254 319 
GIEREK Adam 11  Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  56 237 
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 11  Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  67 928 
PIECHA Bolesław Grzegorz 11  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  118 964 
WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria 11  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  44 763 
OLBRYCHT Jan Marian 11  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  34 267 
PLURA Marek Mirosław 11  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  9 268