A  A+ A+

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Liczba mandatów
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  20 896  3.16
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  78 557  11.87
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  47 615  7.19
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  252 513  38.14
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  16 369  2.47
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  28 087  4.24
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  179 432  27.10
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  30 312  4.58
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  8 285  1.25
  Komitety razem 662 066  100
6

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
bolesławiecki 71 346  14 137  14 134  19.81  13 594  96.18
dzierżoniowski 85 536  17 565  17 564  20.53  16 986  96.71
głogowski 71 426  16 068  16 064  22.49  15 509  96.55
górowski 28 813  4 146  4 146  14.39  3 975  95.88
jaworski 42 300  7 348  7 349  17.37  7 066  96.15
jeleniogórski 52 485  10 773  10 770  20.52  10 309  95.72
kamiennogórski 36 764  7 132  7 131  19.40  6 831  95.79
kłodzki 135 120  25 957  25 955  19.21  24 950  96.13
legnicki 43 265  7 928  7 925  18.32  7 611  96.04
lubański 46 048  8 515  8 515  18.49  8 156  95.78
lubiński 85 286  19 701  19 697  23.10  19 105  96.99
lwówecki 38 296  6 421  6 421  16.77  6 116  95.25
milicki 29 761  5 312  5 310  17.84  5 110  96.23
oleśnicki 84 919  16 209  16 207  19.09  15 628  96.43
oławski 59 806  13 432  13 430  22.46  13 006  96.84
polkowicki 49 233  9 824  9 826  19.96  9 388  95.54
strzeliński 36 656  6 921  6 921  18.88  6 651  96.10
średzki 41 482  7 298  7 296  17.59  7 058  96.74
świdnicki 129 954  26 810  26 805  20.63  25 893  96.60
trzebnicki 65 533  13 245  13 238  20.20  12 757  96.37
wałbrzyski 46 704  8 353  8 352  17.88  8 057  96.47
wołowski 39 854  7 791  7 789  19.54  7 488  96.14
wrocławski 97 114  23 927  23 923  24.63  23 247  97.17
ząbkowicki 55 314  10 169  10 166  18.38  9 735  95.76
zgorzelecki 75 513  14 432  14 429  19.11  13 849  95.98
złotoryjski 36 670  6 431  6 431  17.54  6 135  95.40
jelenia góra 67 145  17 017  17 014  25.34  16 492  96.93
legnica 80 324  18 467  18 464  22.99  17 990  97.43
wrocław 500 854  166 527  166 452  33.23  163 232  98.07
wałbrzych 94 840  19 354  19 346  20.40  18 775  97.05
brzeski 73 416  13 935  13 935  18.98  13 472  96.68
głubczycki 39 050  6 323  6 323  16.19  6 016  95.14
kędzierzyńsko-kozielski 77 880  13 245  13 242  17.00  12 711  95.99
kluczborski 55 325  9 339  9 335  16.87  8 988  96.28
krapkowicki 52 893  6 939  6 939  13.12  6 633  95.59
namysłowski 34 762  6 893  6 892  19.83  6 554  95.10
nyski 116 892  21 493  21 487  18.38  20 731  96.48
oleski 54 046  8 150  8 150  15.08  7 774  95.39
opolski 108 871  16 595  16 595  15.24  15 900  95.81
prudnicki 46 213  7 940  7 940  17.18  7 592  95.62
strzelecki 63 716  8 934  8 933  14.02  8 494  95.09
opole 96 106  27 249  27 242  28.35  26 502  97.28
Województwo ogółem 3 147 531  684 245  684 083  21.73  662 066  96.78

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 12  Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  53 790 
IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 12  Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  29 505 
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 12  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  79 942 
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 12  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  162 426 
JAZŁOWIECKA Danuta 12  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  38 652 
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 12  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  48 945