A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
bolesławiecki 71 346  14 137  14 134  13 594  853  6.27
dzierżoniowski 85 536  17 565  17 564  16 986  460  2.71
głogowski 71 426  16 068  16 064  15 509  428  2.76
górowski 28 813  4 146  4 146  3 975  93  2.34
jaworski 42 300  7 348  7 349  7 066  200  2.83
jeleniogórski 52 485  10 773  10 770  10 309  398  3.86
kamiennogórski 36 764  7 132  7 131  6 831  235  3.44
kłodzki 135 120  25 957  25 955  24 950  771  3.09
legnicki 43 265  7 928  7 925  7 611  224  2.94
lubański 46 048  8 515  8 515  8 156  275  3.37
lubiński 85 286  19 701  19 697  19 105  600  3.14
lwówecki 38 296  6 421  6 421  6 116  253  4.14
milicki 29 761  5 312  5 310  5 110  130  2.54
oleśnicki 84 919  16 209  16 207  15 628  403  2.58
oławski 59 806  13 432  13 430  13 006  277  2.13
polkowicki 49 233  9 824  9 826  9 388  252  2.68
strzeliński 36 656  6 921  6 921  6 651  180  2.71
średzki 41 482  7 298  7 296  7 058  211  2.99
świdnicki 129 954  26 810  26 805  25 893  811  3.13
trzebnicki 65 533  13 245  13 238  12 757  300  2.35
wałbrzyski 46 704  8 353  8 352  8 057  308  3.82
wołowski 39 854  7 791  7 789  7 488  220  2.94
wrocławski 97 114  23 927  23 923  23 247  623  2.68
ząbkowicki 55 314  10 169  10 166  9 735  382  3.92
zgorzelecki 75 513  14 432  14 429  13 849  438  3.16
złotoryjski 36 670  6 431  6 431  6 135  224  3.65
Jelenia Góra 67 145  17 017  17 014  16 492  698  4.23
Legnica 80 324  18 467  18 464  17 990  789  4.39
Wrocław 500 854  166 527  166 452  163 232  5 327  3.26
Wałbrzych 94 840  19 354  19 346  18 775  594  3.16
brzeski 73 416  13 935  13 935  13 472  370  2.75
głubczycki 39 050  6 323  6 323  6 016  145  2.41
kędzierzyńsko-kozielski 77 880  13 245  13 242  12 711  475  3.74
kluczborski 55 325  9 339  9 335  8 988  209  2.33
krapkowicki 52 893  6 939  6 939  6 633  179  2.70
namysłowski 34 762  6 893  6 892  6 554  136  2.08
nyski 116 892  21 493  21 487  20 731  520  2.51
oleski 54 046  8 150  8 150  7 774  234  3.01
opolski 108 871  16 595  16 595  15 900  450  2.83
prudnicki 46 213  7 940  7 940  7 592  202  2.66
strzelecki 63 716  8 934  8 933  8 494  228  2.68
Opole 96 106  27 249  27 242  26 502  791  2.98
Ogółem 3 147 531  684 245  684 083  662 066  20 896  3.16
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 8 250 39.48 1.25
KUBICA Anna Maria 4 702 22.50 0.71
NOWAK Bogusław Jerzy 1 259 6.03 0.19
GÓRNIAK Judyta 1 058 5.06 0.16
WIDŁAK Artur Fryderyk 516 2.47 0.08
NOWACKA Agata Łucja 2 074 9.93 0.31
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 649 3.11 0.10
ZAWADZKA Stanisława Natalia 641 3.07 0.10
TABISZ Jacek 836 4.00 0.13
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 911 4.36 0.14

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 12  Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  53 790 
IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 12  Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  29 505 
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 12  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  79 942 
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 12  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  162 426 
JAZŁOWIECKA Danuta 12  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  38 652 
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 12  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  48 945