A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
bolesławiecki 71 346  14 137  14 134  13 594  3 819  28.09
dzierżoniowski 85 536  17 565  17 564  16 986  5 178  30.48
głogowski 71 426  16 068  16 064  15 509  5 448  35.13
górowski 28 813  4 146  4 146  3 975  1 079  27.14
jaworski 42 300  7 348  7 349  7 066  2 034  28.79
jeleniogórski 52 485  10 773  10 770  10 309  2 425  23.52
kamiennogórski 36 764  7 132  7 131  6 831  2 163  31.66
kłodzki 135 120  25 957  25 955  24 950  6 855  27.47
legnicki 43 265  7 928  7 925  7 611  2 343  30.78
lubański 46 048  8 515  8 515  8 156  2 049  25.12
lubiński 85 286  19 701  19 697  19 105  7 529  39.41
lwówecki 38 296  6 421  6 421  6 116  1 679  27.45
milicki 29 761  5 312  5 310  5 110  1 592  31.15
oleśnicki 84 919  16 209  16 207  15 628  3 822  24.46
oławski 59 806  13 432  13 430  13 006  4 115  31.64
polkowicki 49 233  9 824  9 826  9 388  4 060  43.25
strzeliński 36 656  6 921  6 921  6 651  2 128  32.00
średzki 41 482  7 298  7 296  7 058  1 932  27.37
świdnicki 129 954  26 810  26 805  25 893  7 372  28.47
trzebnicki 65 533  13 245  13 238  12 757  3 647  28.59
wałbrzyski 46 704  8 353  8 352  8 057  1 916  23.78
wołowski 39 854  7 791  7 789  7 488  2 144  28.63
wrocławski 97 114  23 927  23 923  23 247  6 391  27.49
ząbkowicki 55 314  10 169  10 166  9 735  2 797  28.73
zgorzelecki 75 513  14 432  14 429  13 849  4 328  31.25
złotoryjski 36 670  6 431  6 431  6 135  1 804  29.41
Jelenia Góra 67 145  17 017  17 014  16 492  4 193  25.42
Legnica 80 324  18 467  18 464  17 990  5 425  30.16
Wrocław 500 854  166 527  166 452  163 232  41 948  25.70
Wałbrzych 94 840  19 354  19 346  18 775  4 223  22.49
brzeski 73 416  13 935  13 935  13 472  4 139  30.72
głubczycki 39 050  6 323  6 323  6 016  2 152  35.77
kędzierzyńsko-kozielski 77 880  13 245  13 242  12 711  2 718  21.38
kluczborski 55 325  9 339  9 335  8 988  2 299  25.58
krapkowicki 52 893  6 939  6 939  6 633  1 045  15.75
namysłowski 34 762  6 893  6 892  6 554  1 597  24.37
nyski 116 892  21 493  21 487  20 731  6 209  29.95
oleski 54 046  8 150  8 150  7 774  1 592  20.48
opolski 108 871  16 595  16 595  15 900  2 804  17.64
prudnicki 46 213  7 940  7 940  7 592  2 127  28.02
strzelecki 63 716  8 934  8 933  8 494  1 530  18.01
Opole 96 106  27 249  27 242  26 502  4 782  18.04
Ogółem 3 147 531  684 245  684 083  662 066  179 432  27.10
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 79 942 44.55 12.07
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 48 945 27.28 7.39
ZALEWSKA Anna Elżbieta 20 264 11.29 3.06
KŁOSOWSKI Sławomir 9 793 5.46 1.48
MARCZAK Tadeusz Kazimierz 4 689 2.61 0.71
MACHAŁEK Marzena Anna 6 639 3.70 1.00
GIBAS Teresa Jadwiga 1 318 0.73 0.20
TYNIEC Jacek 1 990 1.11 0.30
MARCINIAK Wojciech 2 566 1.43 0.39
CZOCHARA Katarzyna Beata 3 286 1.83 0.50

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 12  Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  53 790 
IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 12  Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  29 505 
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 12  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  79 942 
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 12  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  162 426 
JAZŁOWIECKA Danuta 12  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  38 652 
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 12  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  48 945