A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
bolesławiecki 71 346  14 137  14 134  13 594  4 393  32.32
dzierżoniowski 85 536  17 565  17 564  16 986  5 817  34.25
głogowski 71 426  16 068  16 064  15 509  4 730  30.50
górowski 28 813  4 146  4 146  3 975  1 040  26.16
jaworski 42 300  7 348  7 349  7 066  2 043  28.91
jeleniogórski 52 485  10 773  10 770  10 309  4 058  39.36
kamiennogórski 36 764  7 132  7 131  6 831  2 405  35.21
kłodzki 135 120  25 957  25 955  24 950  9 008  36.10
legnicki 43 265  7 928  7 925  7 611  2 146  28.20
lubański 46 048  8 515  8 515  8 156  2 646  32.44
lubiński 85 286  19 701  19 697  19 105  5 555  29.08
lwówecki 38 296  6 421  6 421  6 116  1 946  31.82
milicki 29 761  5 312  5 310  5 110  1 557  30.47
oleśnicki 84 919  16 209  16 207  15 628  5 573  35.66
oławski 59 806  13 432  13 430  13 006  4 732  36.38
polkowicki 49 233  9 824  9 826  9 388  2 260  24.07
strzeliński 36 656  6 921  6 921  6 651  1 811  27.23
średzki 41 482  7 298  7 296  7 058  2 434  34.49
świdnicki 129 954  26 810  26 805  25 893  10 087  38.96
trzebnicki 65 533  13 245  13 238  12 757  4 913  38.51
wałbrzyski 46 704  8 353  8 352  8 057  3 141  38.98
wołowski 39 854  7 791  7 789  7 488  2 814  37.58
wrocławski 97 114  23 927  23 923  23 247  9 138  39.31
ząbkowicki 55 314  10 169  10 166  9 735  3 291  33.81
zgorzelecki 75 513  14 432  14 429  13 849  5 007  36.15
złotoryjski 36 670  6 431  6 431  6 135  1 918  31.26
Jelenia Góra 67 145  17 017  17 014  16 492  6 713  40.70
Legnica 80 324  18 467  18 464  17 990  6 133  34.09
Wrocław 500 854  166 527  166 452  163 232  70 070  42.93
Wałbrzych 94 840  19 354  19 346  18 775  8 317  44.30
brzeski 73 416  13 935  13 935  13 472  4 554  33.80
głubczycki 39 050  6 323  6 323  6 016  1 764  29.32
kędzierzyńsko-kozielski 77 880  13 245  13 242  12 711  5 632  44.31
kluczborski 55 325  9 339  9 335  8 988  2 872  31.95
krapkowicki 52 893  6 939  6 939  6 633  3 315  49.98
namysłowski 34 762  6 893  6 892  6 554  2 012  30.70
nyski 116 892  21 493  21 487  20 731  5 974  28.82
oleski 54 046  8 150  8 150  7 774  2 826  36.35
opolski 108 871  16 595  16 595  15 900  7 630  47.99
prudnicki 46 213  7 940  7 940  7 592  2 739  36.08
strzelecki 63 716  8 934  8 933  8 494  4 134  48.67
Opole 96 106  27 249  27 242  26 502  13 365  50.43
Ogółem 3 147 531  684 245  684 083  662 066  252 513  38.14
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 162 426 64.32 24.53
JAZŁOWIECKA Danuta 38 652 15.31 5.84
HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 24 706 9.78 3.73
SYNOWSKA Alicja 4 947 1.96 0.75
TUTAJ Jerzy 8 992 3.56 1.36
BROK Anna 3 757 1.49 0.57
WALKOWIAK Roman Wiktor 2 653 1.05 0.40
PICHLA Grażyna Bożena 2 723 1.08 0.41
KOTAPKA Jan Tomasz 1 165 0.46 0.18
RUDYK Cezariusz Emanuel 2 492 0.99 0.38

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 12  Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  53 790 
IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 12  Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  29 505 
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 12  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  79 942 
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 12  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  162 426 
JAZŁOWIECKA Danuta 12  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  38 652 
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 12  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  48 945