A  A+ A+

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Liczba mandatów
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  27 217  2.97
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  62 748  6.86
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  4 717  0.52
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  72 393  7.91
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  232 330  25.39
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  55 278  6.04
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  58 541  6.40
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  307 624  33.61
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  82 433  9.01
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  11 930  1.30
  Komitety razem 915 211  100
7

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
bocheński 82 048  19 942  19 933  24.29  19 195  96.30
brzeski 73 230  17 971  17 968  24.54  17 286  96.20
chrzanowski 103 533  23 141  23 133  22.34  22 279  96.31
dąbrowski 47 969  9 347  9 344  19.48  8 992  96.23
gorlicki 87 623  20 645  20 639  23.55  19 731  95.60
krakowski 208 684  50 499  50 469  24.18  48 780  96.65
limanowski 97 390  25 676  25 669  26.36  24 594  95.81
miechowski 40 980  7 638  7 634  18.63  7 348  96.25
myślenicki 95 882  24 032  24 022  25.05  23 184  96.51
nowosądecki 161 227  42 852  42 841  26.57  41 138  96.02
nowotarski 148 265  33 303  33 300  22.46  32 027  96.18
olkuski 93 135  21 845  21 836  23.45  20 991  96.13
oświęcimski 125 133  30 630  30 619  24.47  29 465  96.23
proszowicki 35 381  5 871  5 869  16.59  5 643  96.15
suski 66 429  14 618  14 616  22.00  13 924  95.27
tarnowski 157 172  35 154  35 138  22.36  33 638  95.73
tatrzański 53 904  13 274  13 270  24.62  12 959  97.66
wadowicki 125 894  27 537  27 531  21.87  26 513  96.30
wielicki 91 183  23 603  23 596  25.88  22 858  96.87
kraków 589 845  236 990  236 842  40.15  229 102  96.73
nowy sącz 66 797  20 027  20 023  29.98  19 519  97.48
tarnów 92 870  25 461  25 450  27.40  24 782  97.38
buski 61 505  11 698  11 697  19.02  11 277  96.41
jędrzejowski 71 898  12 895  12 894  17.93  12 308  95.46
kazimierski 29 264  4 837  4 837  16.53  4 647  96.07
kielecki 165 397  33 551  33 547  20.28  32 196  95.97
konecki 69 267  13 614  13 614  19.65  13 029  95.70
opatowski 45 169  10 613  10 612  23.49  9 936  93.63
ostrowiecki 94 198  17 039  17 038  18.09  16 374  96.10
pińczowski 34 550  6 091  6 091  17.63  5 847  95.99
sandomierski 66 464  12 479  12 478  18.77  12 043  96.51
skarżyski 65 703  14 075  14 073  21.42  13 617  96.76
starachowicki 77 174  14 367  14 361  18.61  13 939  97.06
staszowski 60 431  10 940  10 939  18.10  10 499  95.98
włoszczowski 38 226  7 118  7 116  18.62  6 830  95.98
kielce 163 125  49 948  49 936  30.61  48 721  97.57
Województwo ogółem 3 686 945  949 321  948 975  25.74  915 211  96.44

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria 10  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  125 738 
LEGUTKO Ryszard Antoni 10  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  81 201 
SIEKIERSKI Czesław Adam 10  Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  27 843 
ŻÓŁTEK Stanisław Józef 10  Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  27 995 
DUDA Andrzej Sebastian 10  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  97 996 
WENTA Bogdan Brunon 10  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  38 960 
GOSIEWSKA Beata Barbara 10  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  50 332