A  A+ A+

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
augustowski 47 820  8 464  8 459  8 229  0  0.00
białostocki 116 248  25 729  25 723  25 062  0  0.00
bielski 48 226  9 822  9 815  9 581  0  0.00
grajewski 39 337  6 901  6 901  6 662  0  0.00
hajnowski 39 336  5 974  5 973  5 737  0  0.00
kolneński 31 766  5 472  5 472  5 280  0  0.00
łomżyński 41 522  7 189  7 186  6 961  0  0.00
moniecki 34 672  5 763  5 763  5 573  0  0.00
sejneński 17 185  2 657  2 657  2 578  0  0.00
siemiatycki 39 342  7 317  7 315  7 104  0  0.00
sokólski 58 273  10 913  10 911  10 567  0  0.00
suwalski 29 127  4 503  4 500  4 355  0  0.00
wysokomazowiecki 47 998  11 080  11 078  10 801  0  0.00
zambrowski 36 800  7 736  7 735  7 387  0  0.00
Białystok 228 876  66 327  66 297  64 832  0  0.00
Łomża 49 512  10 958  10 955  10 714  0  0.00
Suwałki 54 990  11 194  11 191  10 920  0  0.00
bartoszycki 50 357  7 162  7 162  6 841  0  0.00
braniewski 34 821  5 617  5 617  5 358  0  0.00
działdowski 52 758  7 599  7 599  7 250  0  0.00
elbląski 46 107  5 863  5 862  5 632  0  0.00
ełcki 69 153  11 090  11 090  10 723  0  0.00
giżycki 46 687  7 881  7 878  7 589  0  0.00
iławski 73 809  11 811  11 808  11 222  0  0.00
kętrzyński 53 758  7 662  7 660  7 364  0  0.00
lidzbarski 34 313  5 252  5 252  5 029  0  0.00
mrągowski 40 868  6 569  6 568  6 348  0  0.00
nidzicki 26 809  3 709  3 709  3 580  0  0.00
nowomiejski 34 540  5 516  5 515  5 209  0  0.00
olecki 27 540  3 883  3 883  3 759  0  0.00
olsztyński 97 232  16 843  16 839  16 186  0  0.00
ostródzki 84 232  12 574  12 571  12 011  0  0.00
piski 46 146  7 804  7 804  7 513  0  0.00
szczycieński 56 791  9 447  9 445  9 004  0  0.00
gołdapski 22 075  2 814  2 814  2 723  0  0.00
węgorzewski 19 467  2 734  2 733  2 606  0  0.00
Elbląg 97 070  20 458  20 449  19 857  0  0.00
Olsztyn 134 724  37 895  37 882  36 893  0  0.00
Ogółem 2 110 287  408 182  408 071  395 040  0  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
KARSKI Karol Adam 3  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  67 997 
KUDRYCKA Barbara 3  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  61 418