A  A+ A+

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Liczba mandatów
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  13 330  3.37
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  41 422  10.49
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  1 574  0.40
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  28 412  7.19
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  105 541  26.72
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  10 010  2.53
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  36 221  9.17
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  140 342  35.53
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  1 517  0.38
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  10 209  2.58
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  6 462  1.64
  Komitety razem 395 040  100
2

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
augustowski 47 820  8 464  8 459  17.69  8 229  97.28
białostocki 116 248  25 729  25 723  22.13  25 062  97.43
bielski 48 226  9 822  9 815  20.35  9 581  97.62
grajewski 39 337  6 901  6 901  17.54  6 662  96.54
hajnowski 39 336  5 974  5 973  15.18  5 737  96.05
kolneński 31 766  5 472  5 472  17.23  5 280  96.49
łomżyński 41 522  7 189  7 186  17.31  6 961  96.87
moniecki 34 672  5 763  5 763  16.62  5 573  96.70
sejneński 17 185  2 657  2 657  15.46  2 578  97.03
siemiatycki 39 342  7 317  7 315  18.59  7 104  97.12
sokólski 58 273  10 913  10 911  18.72  10 567  96.85
suwalski 29 127  4 503  4 500  15.45  4 355  96.78
wysokomazowiecki 47 998  11 080  11 078  23.08  10 801  97.50
zambrowski 36 800  7 736  7 735  21.02  7 387  95.50
białystok 228 876  66 327  66 297  28.97  64 832  97.79
łomża 49 512  10 958  10 955  22.13  10 714  97.80
suwałki 54 990  11 194  11 191  20.35  10 920  97.58
bartoszycki 50 357  7 162  7 162  14.22  6 841  95.52
braniewski 34 821  5 617  5 617  16.13  5 358  95.39
działdowski 52 758  7 599  7 599  14.40  7 250  95.41
elbląski 46 107  5 863  5 862  12.71  5 632  96.08
ełcki 69 153  11 090  11 090  16.04  10 723  96.69
giżycki 46 687  7 881  7 878  16.87  7 589  96.33
iławski 73 809  11 811  11 808  16.00  11 222  95.04
kętrzyński 53 758  7 662  7 660  14.25  7 364  96.14
lidzbarski 34 313  5 252  5 252  15.31  5 029  95.75
mrągowski 40 868  6 569  6 568  16.07  6 348  96.65
nidzicki 26 809  3 709  3 709  13.83  3 580  96.52
nowomiejski 34 540  5 516  5 515  15.97  5 209  94.45
olecki 27 540  3 883  3 883  14.10  3 759  96.81
olsztyński 97 232  16 843  16 839  17.32  16 186  96.12
ostródzki 84 232  12 574  12 571  14.92  12 011  95.55
piski 46 146  7 804  7 804  16.91  7 513  96.27
szczycieński 56 791  9 447  9 445  16.63  9 004  95.33
gołdapski 22 075  2 814  2 814  12.75  2 723  96.77
węgorzewski 19 467  2 734  2 733  14.04  2 606  95.35
elbląg 97 070  20 458  20 449  21.07  19 857  97.10
olsztyn 134 724  37 895  37 882  28.12  36 893  97.39
Województwo ogółem 2 110 287  408 182  408 071  19.34  395 040  96.81

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
KARSKI Karol Adam Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  67 997 
KUDRYCKA Barbara Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  61 418